Serie - Serie C1 - Girone B (Italia)
Serie A
Serie B
Serie C1 - Girone A
Serie C1 - Girone B
Serie C1 - Girone C
Coppa Italia
Serie C2 - Girone A
Serie C2 - Girone B
Squadra | Vi | Pa | Pe | nW | nD | nDe | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Monza Brianza | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AlbinoLeffe | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
FeralpiSalò | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fermana | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 |
GIANA Erminio | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gubbio | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Imolese | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pordenone | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ravenna Calcio | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Renate | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Rimini Calcio | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sambenedettese | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Südtirol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Teramo | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ternana Calcio | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
US Triestina Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vicenza | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Virtus Verona | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vis Pesaro | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Serie A
Serie B
Serie C1 - Girone A
Serie C1 - Girone B
Serie C1 - Girone C
Coppa Italia
Serie C2 - Girone A
Serie C2 - Girone B
Premier League (Inghilterra) | ||
1 | Manchester City | 65 |
2 | Liverpool | 65 |
3 | Tottenham Hotspur | 60 |
4 | Manchester United | 51 |
5 | Arsenal London | 50 |
Primera Division (Spagna) | ||
1 | FC Barcelona | 54 |
2 | Atlético Madrid | 47 |
3 | Real Madrid | 45 |
4 | Sevilla | 37 |
5 | Getafe | 36 |
Serie A (Italia) | ||
1 | Juventus Torino | 66 |
2 | Napoli | 53 |
3 | Internazionale Milano | 46 |
4 | AC Milan | 42 |
5 | AS Roma | 41 |
Bundesliga (Germania) | ||
1 | Borussia Dortmund | 51 |
2 | Bayern München | 48 |
3 | Borussia M'gladbach | 43 |
4 | RB Leipzig | 41 |
5 | Bayer Leverkusen | 36 |
Ligue 1 (Francia) | ||
1 | Paris Saint-Germain | 62 |
2 | Lille | 50 |
3 | Olympique Lyon | 46 |
4 | Olympique Marseille | 40 |
5 | Saint-Étienne | 40 |
Primera Division (Argentina) | ||
1 | Racing Club | 45 |
2 | Defensa y Justicia | 45 |
3 | Boca Juniors | 35 |
4 | Atlético Tucumán | 32 |
5 | Huracán | 32 |
Serie A (Brasile) | ||
1 | Palmeiras | 80 |
2 | Flamengo | 72 |
3 | Internacional | 69 |
4 | Grêmio FB | 66 |
5 | São Paulo | 63 |